產品名稱: EP型電氣閥門定位器
發布日期: 2016-12-20
點擊數: 1226
二維碼:
簡述:
一、簡介
本系列產品引進國外先進技術,優化設計。產品制造工藝精致,防爆結構采用新型線圈隔爆。靈敏度高,穩定性好,可靠性強,外形美觀,安裝調試方便,儀表功能多等優點,是同類型進口產品的國產化替代的首先產品。
氣動執行機構配套使用,輸入4~20mA DC的信號轉換輸出空氣壓力,控制執行機構的動作。同時根據執行機構的行程進行反饋,從而使執行機構的行程能按控制信號進行精確定位。
EP型電氣定位器能用于單動作型和雙動作型執行機構。
二、特點
三、型號與主要參數
型號 | EP | 電氣閥門定位器 | |||||||||||||||
①設計序列號 | 3 | 3000系列Series | |||||||||||||||
4 | 4000系列Series | ||||||||||||||||
5 | 5000系列Series | ||||||||||||||||
6 | 6000系列Series | ||||||||||||||||
7 | 7000系列Series | ||||||||||||||||
9 | 9000系列Series | ||||||||||||||||
②結構 | 1 | 耐壓防爆型(隔爆型) | |||||||||||||||
2 | 室外防水型(增安型) | ||||||||||||||||
3 | 本質安全型(本安型) | ||||||||||||||||
③反饋方式 | 1 | 直行型 執行機構用標準型 | |||||||||||||||
2 | 角行型 執行機構用標準型 | ||||||||||||||||
④作用形式 | 1 | 單動作型執行機構(單作用) | |||||||||||||||
2 | 雙動作型執行機構(雙作用) | ||||||||||||||||
⑤輔件 | AS | 帶關聯匹配組合空氣過濾減壓閥 |
四、技術性能
輸入信號 | 4~20 mA DC | ||||||||||
可進行分程控制調整范圍 | |||||||||||
4~12,12~20 mA DC | |||||||||||
輸入阻抗 | 250Ω±5% | 氣源壓力 | 140~700KPa | ||||||||
耗氣量 | 輸出氣壓 | ||||||||||
單動作型 | |||||||||||
雙動作型 | |||||||||||
性能 | 單動作型執行機構 | ||||||||||
直線型 ---------------------------------------------------±1.0%F.S | |||||||||||
回差 ---------------------------------------------------1%F.S | |||||||||||
靈敏度 ---------------------------------------------------0.1%F.S | |||||||||||
重復精度 ---------------------------------------------------0.2%F.S | |||||||||||
氣源壓力變動誤差 ------------0.1%10KPa | |||||||||||
雙動作型執行機構 | |||||||||||
直線型 ---------------------------------------------------±1.5%F.S | |||||||||||
回差 ---------------------------------------------------1%F.S | |||||||||||
靈敏度 --------------------------------------------------0.2%F.S | |||||||||||
重復精度 --------------------------------------------------0.3%F.S | |||||||||||
氣源壓力變動誤差 ------------------0.4%50KPa | |||||||||||
上述各數值是指在不連接閘門的情況下執行機構的性能在連接閘門的情況下其性能請參照相應的控制閥標準是說明書 | |||||||||||
氣源接口 | Rc 1/4 | 電氣接口 | Rc 1/2 | ||||||||
環境溫度 | -35~80℃ | 防護等級 | IP65 | ||||||||
外殼材料 | 鋁合金 | 表面涂層 | 噴塑 | ||||||||
重量 | 2.3KG~3KG |
上一個:ZPQ型氣動閥門定位器系列
下一個:氣動閥門定位器